Zimowi multimedaliści
Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo, wygrywając rywalizację na dystansie 50 km techniką klasyczną, zdobył 13. olimpijski medal w karierze. Na dorobek 29-latka składa się rekordowa liczba 11 złotych, a także po jednym srebrnym i brązowym.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji wszech czasów w liczbie medali pozostaje jego rodaczka, biegaczka narciarska Marit Bjoergen, która zakończyła już karierę, a wywalczyła łącznie 15, w tym osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe.
Po 14 razy na olimpijskim podium stanęli norweski biathlonista Ole Einar Bjoerndalen (8-4-2) oraz startująca w short tracku Włoszka Arianna Fontana (3-6-5).
Poza Klaebo, 13 medalami może się pochwalić holenderska panczenistka Ireen Wuest (6-5-2).
Najlepsi z reprezentantów Polski są biegaczka Justyna Kowalczyk oraz skoczkowie Kamil Stoch i Adam Małysz. Stoch, który startował też we włoskich igrzyskach, ma w kolekcji trzy złote medale - dwa z Soczi i jeden z Pjongczangu, gdzie sięgnął także po brąz w konkursie drużynowym; Kowalczyk zdobyła pięć - dwa złote, srebrny i dwa brązowe; natomiast Małysz wywalczył cztery - trzy srebrne i brązowy.
| 15 | Marit Bjoergen (Norwegia) | 2002-2018 | biegi narciarskie | 8 | 4 | 3 |
| 14 | Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) | 1994-2014 | biathlon | 8 | 4 | 2 |
| Arianna Fontana (Włochy) | 2006-2026 | short track | 3 | 6 | 5 | |
| 13 | Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) | 2018-2026 | biegi narciarskie | 11 | 1 | 1 |
| Ireen Wuest (Holandia) | 2006-2022 | łyżwiarstwo szybkie | 6 | 5 | 2 | |
| 12 | Bjoern Daehlie (Norwegia) | 1992-1998 | biegi narciarskie | 8 | 4 | 0 |
| 10 | Raisa Smietanina (ZSRR/WNP) | 1976-1992 | biegi narciarskie | 4 | 5 | 1 |
| Stefania Belmondo (Włochy) | 1992-2002 | biegi narciarskie | 2 | 3 | 5 | |
| Miho Takagi (Japonia) | 2018-2026 | łyżwiarstwo szybkie | 2 | 4 | 4 | |
| 9 | Ljubow Jegorowa (Rosja) | 1992-2002 | biegi narciarskie | 6 | 3 | 0 |
| Quentin Fillon Maillet (Francja) | 2022-2026 | biathlon | 5 | 3 | 1 | |
| Claudia Pechstein (Niemcy) | 1992-2006 | łyżwiarstwo szybkie | 5 | 2 | 2 | |
| Johannes Thingnes Boe (Norwegia) | 2014-2022 | biathlon | 5 | 2 | 2 | |
| Sixten Jernberg (Szwecja) | 1956-1964 | biegi narciarskie | 4 | 3 | 2 | |
| Emil Hegle Svendsen (Norwegia) | 2010-2018 | biathlon | 4 | 3 | 2 | |
| Sven Kramer (Holandia) | 2006-2018 | łyżwiarstwo szybkie | 4 | 2 | 3 | |
| Charlotte Kalla (Szwecja) | 2010-2018 | biegi narciarskie | 3 | 6 | 0 | |
| Aleksandr Bolszunow (Rosja/ROC) | 2018-2022 | biegi narciarskie | 3 | 4 | 2 | |
| Uschi Disl (Niemcy) | 1992-2006 | biathlon | 2 | 4 | 3 |
