BETCLIC 1. LIGA
TABELA PO 32. KOLEJCE
1. Wisła 32 65 69:32 18 11 3
2. Śląsk (s) 32 58 66:46 16 9 6
3. Wieczysta (b) 32 53 64:45 15 8 9
4. Chrobry 32 51 44:33 15 6 11
5. ŁKS 32 51 53:46 14 8 9
6. Polonia W. 32 50 50:47 14 8 10
7. Ruch 32 50 50:42 13 11 8
8. Miedź 32 49 49:50 14 7 11
9. Polonia B. (b) 32 47 54:43 13 8 11
10. Puszcza (s) 32 47 43:38 11 13 8
11. Pogoń G. M. (b) 32 43 51:54 11 10 10
12. Stal R. 32 42 45:52 12 6 14
13. Odra 32 41 31:38 9 11 11
14. Pogoń S. 32 36 32:38 9 9 14
15. Stal M. (s) 32 30 44:60 8 6 18
16. Górnik 32 27 38:57 5 12 15
17. Znicz 32 25 35:63 6 7 19
18. GKS 32 21 37:71 5 6 21
1-2 – awans, 3-6 – baraże, 16-18 – spadek
